防蟻断熱材 パフォームガードプラス(タイプ9)
耐圧盤用防蟻断熱ユニット-1
ベタ基礎工事の耐圧盤下に設置する断熱材工事、施工精度の均一化・作業のスピードアップを図ります。
耐圧盤用防蟻断熱ユニット-2
全ての部材ユニットを工場でプレカットして納品。断熱材のロス・ムダ・端材廃棄が軽減されます。
施工例



資料
一般物性・性能値
一般物性(JIS A 9521)
| 項目 | 性能値 |
|---|---|
| 密度 | 30以上 kg/m³ |
| 熱伝導率(23℃) | 0.034以下 W/(m・K) |
| 圧縮強さ(平面) | 16以上 N/cm² |
| 曲げ強さ | 32以上 N/cm² |
| 燃焼性 | 3秒以内に炎が消えて残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を超えて燃焼しない |
| 吸水量 | 1.0以下 g/100cm² |
| 透湿係数 | 145以下 ng/(m²・s・Pa) |
熱抵抗値
| 厚み(mm) | 熱抵抗値(m²K/W) |
|---|---|
| 20 | 0.58 |
| 30 | 0.88 |
| 40 | 1.17 |
| 50 | 1.47 |
| 60 | 1.76 |
| 70 | 2.05 |
| 80 | 2.35 |
| 90 | 2.64 |
| 100 | 2.94 |
| 120 | 3.52 |
| 150 | 4.41 |
| 200 | 5.88 |
| 300 | 8.82 |



