🎥 動画:紹介動画を見る(YouTube)
特徴
| 名称 | 仕様 | 内容 |
|---|---|---|
| 標準サイズ | フルプレカット | 基礎伏図・詳細図より見積・割付図作成 厚み60mm~対応 コーナー用L型断熱対応 工期短縮・現場ごみ削減 |
| 防蟻断熱材 | 基礎タイプ | ベタ基礎・布基礎・土間スラブ基礎・... |
| 特殊加工 | ... | 斜め加工・R加工/基礎幅・基礎高さ自由・... |
TSキソフォーム(基礎型枠兼用断熱材)
木製でも、鋼製でもない、発泡スチロール製の断熱基礎型枠 ベタ基礎、布基礎、土間床基礎など、あらゆる基礎に対応 断熱材には防蟻性がありシロアリ対策も万全



参考図
標準サイズ:基礎巾150・断熱厚み60mm 基礎高さ自由
資料
一般物性・性能値
一般物性(JIS A 9521)
| 項目 | 性能値 |
|---|---|
| 密度 | 30以上 kg/m³ |
| 熱伝導率(23℃) | 0.034以下 W/(m・K) |
| 圧縮強さ(平面) | 16以上 N/cm² |
| 曲げ強さ | 32以上 N/cm² |
| 燃焼性 | 3秒以内に炎が消えて残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を超えて燃焼しない |
| 吸水量 | 1.0以下 g/100cm² |
| 透湿係数 | 145以下 ng/(m²・s・Pa) |
熱抵抗値
| 厚み(mm) | 熱抵抗値(m²K/W) |
|---|---|
| 60 | 1.76 |




